| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 19.01.2023 |
| Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
| Bik: DK 00000253555 CLARK |
| Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| BLAD - Poremećaj funkcije leukocita(govedo) | 4 | |
| BY - Brahispina | ++ | 2 |
| +- | 2 | |
| CDH - Poremećaj metabolizma kolesterola(HOL) | 4 | |
| HH1 - Holstein haplotip 1 | 4 | |
| HH2 - Holstein haplotip 2 | ++ | 4 |
| HH3 - Holstein haplotip 3 | 4 | |
| HH4 - Holstein haplotip 4 | 4 | |
| HH5 - Holstein haplotip 5 | ++ | 4 |
| HH6 | 4 | |
| RF - Crveni pigment (r) | ++ | 4 |
| VR - Crveni pigment (d) | 4 | |
| Ukupno | 44 | |
| ++ = testirana zdrava životinja |
| +- = nositelj defekta |
| -- = ispoljava defekt |
| Rezultati gUV izračunatih u DEH sustavu - 19.01.2023 |
| Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
| Bik: DK 00000253555 CLARK |
| Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
|---|---|---|
| KKAS - Kapa kazein | AA | 1 |
| AB | 2 | |
| BB | 1 | |
| POLL - Bezrožnost | pp | 4 |
| Ukupno | 8 | |
| BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
| PP = životinja bez rogova(homozigot) |
| Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
| pp = životinja s rogovima |